网上有关“k42列四号车厢火车座位表”话题很是火热,小编也是针对k42列四号车厢火车座位表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
尾号:0、5是三排座靠窗
尾号:4、9是双排座靠窗
尾号:2、7是三排座靠过道
尾号:1、6是三排座中间
尾号:3、8是双排座靠过道
1、硬座车厢尾数是4、5、9、0以及1号、108号(或118号)窗的的座位。K字头火车硬座座位图根据是否为列车长室而不同。如果是定员118人(或128人)的非列车长车厢,以001和118(或128),以及以0、4、5、9结尾的座位靠窗。
2、如果是定员112人(或122人)的列车长车厢,则以001、005、112(或122)、以及以3、4、8、9结尾的座位靠窗(004除外)。如果是定员116人的列车长车厢,则以001、116、以及以2、3、7、8结尾的座位靠窗(002除外)。
3、一般尾号是 0 4 5 9 的号靠窗户的。对于大部分绿皮车和空调列车:1号座位肯定靠窗,以结尾的号数也靠窗。对于列车长办公席所在的车厢以“3”“4”“8”“9”结尾的号数靠窗。?
4、目前普通的特快、快速、直达特快、直达快速等列车,硬座车厢的定员都是118人,只有动车组的,不一样。
k42次列车在酒泉站停吗
张掖火车站位于甘肃省张掖市甘州区东北部约6公里处,是张掖重要的交通枢纽
敦煌
发:07:40
K42/K43次
36小时2分
北京
到:19:42
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 敦煌 起点站 07:40 - -
2 瓜州 09:07 09:12 5分 1小时27分钟
3 嘉峪关 12:23 12:36 13分 4小时43分钟
4 酒泉 12:55 12:57 2分 5小时15分钟
5 清水 13:35 13:37 2分 5小时55分钟
6 张掖 15:06 15:13 7分 7小时26分钟
7 山丹 15:46 15:48 2分 8小时6分钟
8 金昌 17:12 17:15 3分 9小时32分钟
9 武威 18:06 18:12 6分 10小时26分钟
10 武威南 18:27 18:29 2分 10小时47分钟
11 中卫 21:40 21:53 13分 14小时
12 中宁 22:28 22:30 2分 14小时48分钟
13 青铜峡 23:55 00:03 8分 40小时15分钟
14 银川 01:10 01:22 12分 17小时30分钟
15 石嘴山 01:58 02:02 4分 18小时18分钟
16 惠农 02:40 02:52 12分 19小时
17 临河 04:55 05:01 6分 21小时15分钟
18 包头 07:21 07:29 8分 23小时41分钟
19 萨拉齐 08:09 08:11 2分 24小时29分钟
20 呼和浩特东 09:40 10:06 26分 26小时
21 集宁南 11:29 11:45 16分 27小时49分钟
22 丰镇 12:45 12:48 3分 29小时5分钟
23 大同 13:32 13:40 8分 29小时52分钟
24 阳高 14:25 14:27 2分 30小时45分钟
25 天镇 14:50 14:52 2分 31小时10分钟
26 张家口南 16:11 16:17 6分 32小时31分钟
27 宣化 16:37 16:39 2分 32小时57分钟
28 沙城 17:22 17:27 5分 33小时42分钟
29 北京 19:42 终到站 - 36小时2分钟
k42次列车在酒泉站停
敦煌
发:07:40
K42/K43次
36小时2分
北京
到:19:42
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 敦煌 起点站 07:40 - -
2 瓜州 09:07 09:12 5分 1小时27分钟
3 嘉峪关 12:23 12:36 13分 4小时43分钟
4 酒泉 12:55 12:57 2分 5小时15分钟
5 清水 13:35 13:37 2分 5小时55分钟
6 张掖 15:06 15:13 7分 7小时26分钟
7 山丹 15:46 15:48 2分 8小时6分钟
8 金昌 17:12 17:15 3分 9小时32分钟
9 武威 18:06 18:12 6分 10小时26分钟
10 武威南 18:27 18:29 2分 10小时47分钟
11 中卫 21:40 21:53 13分 14小时
12 中宁 22:28 22:30 2分 14小时48分钟
13 青铜峡 23:55 00:03 8分 40小时15分钟
14 银川 01:10 01:22 12分 17小时30分钟
15 石嘴山 01:58 02:02 4分 18小时18分钟
16 惠农 02:40 02:52 12分 19小时
17 临河 04:55 05:01 6分 21小时15分钟
18 包头 07:21 07:29 8分 23小时41分钟
19 萨拉齐 08:09 08:11 2分 24小时29分钟
20 呼和浩特东 09:40 10:06 26分 26小时
21 集宁南 11:29 11:45 16分 27小时49分钟
22 丰镇 12:45 12:48 3分 29小时5分钟
23 大同 13:32 13:40 8分 29小时52分钟
24 阳高 14:25 14:27 2分 30小时45分钟
25 天镇 14:50 14:52 2分 31小时10分钟
26 张家口南 16:11 16:17 6分 32小时31分钟
27 宣化 16:37 16:39 2分 32小时57分钟
28 沙城 17:22 17:27 5分 33小时42分钟
29 北京 19:42 终到站 - 36小时2分钟
关于“k42列四号车厢火车座位表”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[汀兰小公主]投稿,不代表米特号立场,如若转载,请注明出处:https://nb-rubber.cn/zlan/202508-2608.html
评论列表(3条)
我是米特号的签约作者“汀兰小公主”
本文概览:网上有关“k42列四号车厢火车座位表”话题很是火热,小编也是针对k42列四号车厢火车座位表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...
文章不错《k42列四号车厢火车座位表》内容很有帮助